Parc Ferme forklarer:
Slik fungerer superlisensen i Formel 1
Hva er en superlisens, og hvordan plukker man poeng? Og hva med Formel 1-treninger? Her er alle svarene du trenger om superlisensen.
FORMEL 1: FIAs superlisens er en lisens som kreves for å kjøre Formel 1. Med andre ord må enhver fører som kjører Formel 1 kvalifisere til en slik lisens.
Hva er kravene?
For å kunne kvalifisere til en superlisens må en fører hoppe over en rekke hinder. Hver fører må oppfylle følgende krav.
- Inneha en internasjonal grad A lisens
- Minst 18 år gammel (FIA kan gi unntak)
- Bestå en teoretisk test
- Fullført minst 80 prosent av to fulle sesonger i mesterskap som gir superlisens-poeng.
- Minst 40 superlisens-poeng fra de tre siste sesongene.
Om en fører tidligere har hatt superlisens holder det å ha kjørt 100 kilometer i en trening i løpet av de tre siste årene. Om en fører ikke har kjørt Formel 1 på mer enn tre år kan FIA gi unntak til denne regelen til førere som gar vist god evne i formelbil.
Hvordan plukke poeng?
| Superlisens-poeng | ||||||||||
| Mesterskap | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| Formel 2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| IndyCar | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| Formel 3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Formel E | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Langdistanse-VM Hypercar | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Formula Regional Europea | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Super Formula | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Super GT500 | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IMSA – GTP | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Formula Regional Midtøsten | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Formula Regional Asia | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Formula Regional Americas | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Formula Regional Japan | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Formula Regional Oceania | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Supercars | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NASCAR Cup Series | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Indy NXT | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Euroformula Open | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Super Formula Lights | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Formel 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Langdistanse-VM – LMGT3 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELMS / IMSA – LMP2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1 Academy | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USF Pro 2000 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Xfinity Series | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internasjonale GT3-mesterskap | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT300 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting VM Senior | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macao Grand Prix - Formula Regional | 3 | |||||||||
| FIA Karting Kontinental Senior | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting VM Junior | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting Kontinental Junior | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macao Grand Prix - Formel 4 | 2 | |||||||||
Det er mulig å plukke poeng fra to mesterskap i samme år. I tillegg til tabellen under er det mulig å plukke poeng på andre måter.
- 1 poeng for å ha kjørt minst 100 kilometer i en Formel 1-trening (maks 10 poeng)
- 2 poeng for å ha fullført et FIA-mesterskap med straffepoeng uten å ha fått tildelt straffepoeng
Formel 1-treninger?
Kravene er annerledes når det kommer til Formel 1-treninger. Det er mulig å slippe til førere med en treningslisens med enklere krav.
- Inneha en internasjonal grad A lisens
- Minst 18 år gammel
- Bestå en teoritest
- Fullføre 6 Formel 1-løp eller 25 superlisens-poeng siste tre år
Kan man miste en superlisens?
Det er mulig å miste superlisensen om en fører ikke anses å ha nok erfaring.
I tillegg samler førere opp straffepoeng ved hendelser ute på banen, og ved 12 poeng i løpet av et kalenderår må man stå over et løp. Det har kun skjedd én gang, da Kevin Magnussen måtte stå over Aserbajdsjan Grand Prix i 2024.
Hva koster en superlisens?
En superlisens er på ingen måter gratis. Hver fører må betale en standarsavgift i tillegg til en avgift per poeng fra den foregående sesongen.
I 2024 var standardavgiften oppe i 11.453 euro, i tillegg til at avigften per poeng kostet 2313 euro. Max Verstappen måtte betale hele 1.217.900 euro som følge av sine poeng fra 2023-sesongen.
Kan en nordmann få en superlisens?
Per i dag er det ingen nordmenn som oppfyller kravene til en superlisens. Dennis Hauger har tidligere hatt nok poeng, og sto derfor også på papiret som reservefører for Red Bull, men i dag står han med 15 poeng fra Indy NXT-seieren denne sesongen og 6 poeng fra 8. plassen i Formel 2 fra 2023. Om Hauger skulle fullført blant de tre beste i IndyCar i 2026 eller 2027 vil det gi nok poeng til en superlisens.
Martinius Stenshorne er nærmest å ha en slik lisens per i dag. Stenshorne har 20 poeng fra andreplassen i Formula Regional Europa i 2023 og og 12 poeng fra femteplassen i Formel 3 i 2025. Stenshorne er dog avhengig av å plukke en del poeng i 2026 for å kunne oppnå en superlisens i 2027, ettersom han da må telle årene 2024, 2025 og 2026 uten poengene fra Formula Regional. Fjerdeplass i Formel 2 i 2026 ville vært nok for å løse ut en superlisens i 2027. Uansett kan Stenshorne kjøre Formel 1-treninger ettersom han har mer enn 25 superlisens-poeng.